Crew ( 2016 events; currently being updated )
Please check below to see if you have been added to the event.
Event | Date | No. Boats | Status | Crew | Boats |
---|---|---|---|---|---|
Weybridge Winter Head | Sat 16/01/2016 | 3 | canc | Manfred | Maximilian1 |
Chris A | Wolf | ||||
John G | Aardvark | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Quintin Head | Sat 23/01/2016 | 3 | Yes | Manfred | Maximilian1 |
Chris A | Wolf | ||||
John G | Aardvark | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Thames Valley Trial Head (Marlow) | Sun 31/01/2016 | 3 | Canc | Manfred | Maximilian1 |
Chris A | Raider1 | ||||
John G | Aardvark | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Henley Fours & Eights | Sat 13/02/2016 | 3 | Canc | Manfred | Maximilian1 |
Chris A | Raider1 | ||||
Mark K | Kenton5 | ||||
Maximilian | |||||
Annie R | |||||
Heather ? | |||||
Burway Head | Sat 20/02/2016 | 3 | Canc | Len | ? |
Chris A | Raider1 | ||||
Carl | Aardvark | ||||
Mark | |||||
Heather | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 5 | |||||
Crew 6 | |||||
Hammersmith Head of River / Hammersmith Womans & Juniors Head | Sat 20/02/2016 | 2 | Yes | Manfred | Maximilian1 |
Chris R | Kenton5 | ||||
Annie R | |||||
Martina | |||||
Reading University | Sat 27/02/2016 | 3 | Yes | Manfred | Maximilian1 |
Carl | Wolf | ||||
John G | Aardvark | ||||
Chris R | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
WE Horr Hammersmith Head 8's | Sat 05/03/2016 | 2 | Yes | Manfred | Maximilian |
Chris A | Wolf | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Oars Sport | Fri 18/03/2016 | 3 | Yes | Manfred | Maximilian1 |
Chris A | Wolf | ||||
Mark K | Kenton5 | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Junior Inter-regional Trials 2014 | ?? | 1 | Yes | Chris R | Kenton5 |
Mark K | |||||
Crew2 | |||||
Hammersmith Head of River - Overseas | Sat 19/03/2016 | 2 | Yes | Manfred | Maximilian1 |
John G | Aardvark | ||||
Chris R | |||||
Chris A | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 5 | |||||
Vesta Veterans | Sun 20/03/2016 | 3 | ? | Manfred | Maximilian1 |
Chris A | Wolf | ||||
Mark K | Kenton5 | ||||
The Boat Race | Sun 27/03/2016 | 1 | ?? | Manfred | Maximilian1 |
Crew 1 | |||||
Wallingford Regatta | Sun 01/05/2016 | 4 | Yes | Manfred | Maximilian1 |
Carl G | Kenton5 | ||||
Chris A | |||||
Mark K | Wolf | ||||
Maximilian | |||||
John | |||||
Len | Arthur Joe | ||||
Crew 4 | |||||
Marlow Spring Regatta | Mon 02/05/2016 | 2 | Yes | Manfred | Maximilian1 |
John G | Wolf | ||||
Mark K | |||||
Barry | |||||
Gus ? | |||||
Crew 4 | |||||
Thames Ditton | Sat 14/05/2016 | 2 | Canc | Manfred | Maximilian1 |
Chris A | Kenton5 | ||||
Barry H | |||||
Maximilian | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 5 | |||||
Crew 6 | |||||
Maidenhead Juniors | Sun 15/05/2016 | 1 | Canc | Manfred | Maximilian1 |
Maximilian ? | |||||
Annie R | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Walton Weybridge | Sat 21/05/2016 | 2 | Yes | ||
Manfred | Maximilian1 | ||||
Chris A | Kenton5 | ||||
Crew 1 | Mark | ||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Weybridge Ladies | Sun 22/05/2016 | 2 | Yes | ||
Manfred | Maximilian1 | ||||
Chris A | Kenton5 | ||||
Iain | Mark | ||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
National Schools | Thu 26/05/2016 | 3 | Yes | Mark K | Kenton5 |
John G | Aardvark | ||||
Manfred | Maximilian1 | ||||
Wolf | |||||
National Schools | Fri 27/05/2016 | 3 | Yes | Ian S | |
Mark K | Kenton5 | ||||
John G | Aardvark | ||||
Manfred | Maximilian1 | ||||
Barry H | Wolf | ||||
John S | |||||
National Schools | Sat 28/05/2016 | 5 | Yes | Mark K | |
John G | Aardvark | ||||
Manfred | Maximilian1 | ||||
Wolf | |||||
Annie | |||||
National Schools | Sun 29/05/2016 | 5 | Yes | Ian S | |
Mark K | |||||
John G | Aardvark | ||||
Manfred | Maximilian1 | ||||
Wolf | |||||
Junior Sculls | Mon 30/05/2016 | 3 | Yes | Manfred | Maximilian1 |
Chris A | Wolf | ||||
John G | Aardvark | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 5 | |||||
Marlow Town Regatta Festival | Sat 11/06/2016 | 2 | Yes | Mark | Kenton5 |
Chris A | Wolf | ||||
Carl | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Marlow International Regatta | Sat 18/06/2016 | >6 | Yes | Manfred | Maximilian1 |
Mark K | Kenton5 | ||||
Chris A | Raider 1 | ||||
Wolf ? | |||||
John | Aardvark | ||||
Len | Arthur Joe | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Marlow International Regatta | |||||
Thames Valley Park ???? | Sun 19/06/2016 | ? | ? | Manfred | Maximilian1 |
Chris R | |||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Reading Town | Sat 25/06/2016 | 1 > 3 | Yes | Manfred | Maximilian1 |
Chris A | Wolf | ||||
John | Aardvark | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Egham Regatta | Sun 26/06/2016 | 2 | Yes | Manfred | Maximilian1 |
Mark K | Kenton5 | ||||
Chris R | |||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 5 | |||||
Wraysbury & Old Windsor ???? | |||||
Staines Regatta | Sat 23/07/2016 | 1 > 2 | Yes | Chris A | Wolf |
Mark | Kenton5 | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Burway Junior & Veterans Regatta | Sun 24/07/2016 | >2 | Yes | Manfred | Maximilian1 |
John | Aardvark | ||||
Chris R | |||||
Anne R | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 5 | |||||
Crew 6 | |||||
Maidenhead Seniors | Sat 06/08/2016 | 1 | Yes | Manfred | Maximilian 1 |
Chris R | |||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Maidenhead Punting | Sun 07/08/2016 | 1 | Yes | Manfred | Maximilian 1 |
Chris R | |||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Great River Race 2015 ( PM ) | Sat 03/09/2016 | 1 | Yes | Manfred | Maximilian 1 |
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Wallingford Long Distance | Sat 24/09/2016 | 3 | Yes | Manfred | Maximilian 1 |
John G | Wolf | ||||
Mark | Arthur Joe | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 5 | |||||
Crew 6 | |||||
Pairs Head of River | ? | ||||
Reading Small Boats | Sat 01/10/2016 | 3 ?? | ? | ||
Manfred | Maximilian 1 | ||||
John G | Aardvark | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Maidstone Autumn Small Boats Head | Sun 02/10/2016 | 1? | ? | ||
Burway Small Boats | Sat 08/10/2016 | 3 | Yes | Manfred | Maximilian 1 |
Chris A | Wolf | ||||
Mark | Kenton5 | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 5 | |||||
Weybridge Silver Sculls | Sat 22/10/2016 | 3 | Yes | Manfred | Maximilian 1 |
John G | Aardvark | ||||
Chris A | Wolf | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 5 | |||||
Crew 6 | |||||
Marlow Long Distance | Sat 29/10/2016 | 3 | Canc | Manfred | Maximilian 1 |
John G | Aardvark | ||||
Chris A | Wolf | ||||
Chris R | |||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Henley Open | Sat 05/11/2016 | 3 | Yes | Manfred | Maximilian 1 |
John G | Aardvark | ||||
Chris A | Wolf | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 5 | |||||
Fours Head of The River (HOR4s) ( D ) ( Tidal ) | Sat 12/11/2016 | 2 | Yes | ||
John G | Aardvark | ||||
Chris A | Wolf | ||||
Chris R | |||||
Crew 2 | |||||
Pangbourne Junior Sculls ( D ) | Sat 12/11/2016 | 1 | Yes | Manfred | Maximilian 1 |
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Veterns Fours Head ( Vesta ) ( Tidal ) | Sun 13/11/2016 | 3 | Yes | Manfred | Maximilian 1 |
John G | Aardvark | ||||
Chris A | Wolf | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Wallingford Head | Sun 04/12/2016 | 3 | Yes | Manfred | Maximilian 1 |
John G | Aardvark | ||||
Chris A | Wolf | ||||
Crew 1 | |||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 5 | |||||
Walton Small Boats Head | Sat 10/12/2016 | 4 | Yes | Manfred | Maximilian 1 |
John G | Aardvark | ||||
Chris A | Wolf | ||||
Len B | Arthur Joe | ||||
Crew 2 | |||||
Crew 3 | |||||
Crew 4 | |||||
Crew 5 | |||||
Remenham Challenge ( Tidal ) | Sat 17/12/2016 | 1 | Yes | John G | Aardvark |
Chris R | |||||
Crew 2 | |||||
Christmas Gathering | Sat 17/12/2016 | Club House | 19:00 | ||
WHSC 1 & 2 ? | |||||
WHSC 1 & 2 ? | |||||
WHSC 1 & 2 ? | |||||
WHSC 1 & 2 ? |